Tunnel Blasting Demo

Width: 4.5m Height: 4.6m Style: Arch Powder Factor: 2.67 kg/m³
Boreholes (49)
Type Delay (ms) Weight Length
Empty 0.0ms 0.0kg 0.0m
Empty 0.0ms 0.0kg 0.0m
Empty 0.0ms 0.0kg 0.0m
Empty 0.0ms 0.0kg 0.0m
Charging 0.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 25.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 50.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 75.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 100.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 1200.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 1200.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 1200.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 1600.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 2500.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 2500.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 2500.0ms 5.1kg 3.2m
Charging 2500.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 2500.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 2500.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 3000.0ms 4.0kg 2.5m
Charging 3000.0ms 4.0kg 2.5m
Charging 3000.0ms 4.0kg 2.5m
Charging 3000.0ms 4.0kg 2.5m
Charging 3000.0ms 4.0kg 2.5m
Charging 3500.0ms 3.8kg 3.0m
Charging 3500.0ms 4.0kg 2.5m
Charging 3500.0ms 4.0kg 2.5m
Charging 3500.0ms 3.8kg 3.0m
Charging 4000.0ms 4.0kg 2.5m
Charging 4000.0ms 4.0kg 2.5m
Charging 4000.0ms 4.0kg 2.5m
Charging 4000.0ms 4.0kg 2.5m
Charging 4000.0ms 4.0kg 2.5m
Charging 4000.0ms 4.0kg 2.5m
Charging 4000.0ms 4.0kg 2.5m
Charging 4000.0ms 4.0kg 2.5m
Charging 5000.0ms 3.2kg 2.0m
Charging 5000.0ms 3.2kg 2.0m
Charging 5000.0ms 3.2kg 2.0m
Charging 5000.0ms 3.2kg 2.0m
Charging 5000.0ms 3.2kg 2.0m
Charging 5000.0ms 3.2kg 2.0m
Charging 6000.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 6000.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 6000.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 6000.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 6000.0ms 4.8kg 3.0m
Charging 7000.0ms 5.6kg 3.5m
Charging 7000.0ms 5.6kg 3.5m

Delay-Charge Distribution

Maximum Charge Vibration Analysis